Tables actualisées des relevés de mariages
Les AGL vous proposent chaque trimestre de nouvelles éditions, revues et complétées jusqu’en 1805, de leurs tables alphabétiques des mariages, bans et congés.
Nouvelles tables disponibles : | ||||
|
: | 825 actes, | 9 € | * |
|
: | 461 actes, | 6 € | * |
|
: | 1128 actes, | 10 € | * |
|
: | 793 actes, | 9 € | * |
|
: | 537 actes, | 9 € | * |
|
: | 1522 actes, | 12 € | * |
|
: | 1199 actes, | 10 € | * |
* l’acquisition des tables est réservée aux adhérents des AGL |
Désolé, les commentaires sont fermés.