Beynac
Code Insee : | 87015 | ||
Département : | Haute-Vienne | ||
Arrondissement : | Limoges | ||
Canton (2014) : | Aixe-sur-Vienne | ||
Ancien canton : | Aixe-sur-Vienne | ||
Population en 2010 : | 626 | ||
Population en 1962 : | 418 | ||
Population en 1891 : | 553 | ||
Population en 1790 : | 412 | ||
Situation administrative ancienne : |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ancien Régime : | Révolution : | |||||
Gouvernement : | HAUT-LIMOUSIN | Département : | HAUTE-VIENNE | |||
Généralité : | Limoges | District (1790) : | Limoges | |||
Election : | Limoges | Canton (1790) : | Aixe | |||
Sénéchaussée : | Limoges | Canton (1800) : | Aixe | |||
Parlement : | Bordeaux | Arrondissement (1800) : | Limoges | |||
Coutume : | ||||||
. | ||||||
Paroisse sous l’Ancien Régime : |
||||||
Diocèse : | Limoges | |||||
Archiprêtré : | La Meyze | |||||
Communauté : | paroisse de Beynac, alias Beynat, Beynac-près-Aixe, Beynac-La-Meyze | |||||
Vocable : | Nativité de la Vierge | |||||
Présentateur : | prieur des Dominicains de Limoges | |||||
le service de la paroisse était assuré par un frère dominicain du couvent de Limoges (Frères prêcheurs) | ||||||
Commune : |
||||||
– 1808 : nouvelle délimitation entre les communes de Beynac et de Saint-Martin-le-Vieux | ||||||
– 1874 : par décret du 4 mars, la section du Puytignon détachée de la commune de Saint-Martin-le-Vieux est rattachée à celle de Beynac | ||||||
Etat civil : |
||||||
– Registres paroissiaux conservés aux A.D. 87 : | ||||||
Collection communale : | ||||||
Baptêmes : | 1669-1685 ; 1705-1792 | |||||
Mariages : | 1670-1685 ; 1705-1792 | |||||
Sépultures : | 1673-1685 ; 1705-1792 | |||||
Collection du tribunal : | ||||||
B.M.S. : | 1736-1792 | |||||
– Actes relevés par les AGL : | ||||||
– Baptêmes : 1669-1792 | ||||||
– Mariages : 1670-1805 | ||||||
– Sépultures : 1673-1792 | ||||||
– Tables alphabétiques des AGL : | ||||||
– 015/1 : Table des mariages de Beynac, 1670-1802, 570 actes, 8 € (*) anc. édition | ||||||
– 015/2 : Table des BMS de Beynac (B 1669-1792, M 1670-1805, S 1673-1792), 3830 actes, 18 € (*) éd. 2017 | ||||||
(*) L’acquisition des tables est réservée aux membres des AGL. | ||||||
Si vous souhaitez effectuer le relevé d’actes encore non traités, cliquez ici | ||||||
Notaires : |
||||||
– Minutes de notaires conservées aux A.D. 87 : | ||||||
|
||||||
– Tables alphabétiques des AGL : | ||||||
Pas de table de relevés d’actes notariés disponible actuellement pour cette commune | ||||||
Si vous souhaitez effectuer le relevé d’actes encore non traités, cliquez ici | ||||||
(*) L’acquisition des tables est réservée aux membres des AGL. | ||||||
Hameaux et lieux-dits de la commune : |
||||||
Bel-Air, Besses (Les), Bos-Geneix, Boucheron (Le), Breuil (Le) (en partie sur Saint-Martin-le-Vieux), Champs (Les), Combes (Les), Côte (La), Courjac, Chez-Coussy (anc. Le Mas-du-Bost), Croix (La), Garde (La), Leymarie, Maison-Neuve, Moulin-des-Champs (Le), Nouailhas, Pics (Les), Puymalier, Puytignon (Le) (depuis 1874), Rivailles (Les), Saint-Jean, Sudrie (La).
Superficie : 1257 ha |
||||||
Retour à l’index des communes |
Désolé, les commentaires sont fermés.