Liste des relevés

0 commentaires

DépartementCommuneType d'acteNombre de relevésDate de débutDate de fin
MILITAIRES 8 1871 ????
00 DIVERS- PASSEPORT 2 1807 1807
00 ST-DOMINGUE- PASSEPORT 1 1809 1809
01 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE MILITAIRES 1 1882 1882
01 BOURG-EN-BRESSE MILITAIRES 1 1894 1894
01 BOURG-EN-BRESSE PASSEPORT 1 1807 1807
01 JUJURIEUX MILITAIRES 1 1884 1884
01 TREFORT PASSEPORT 1 1808 1808
02 ?? PASSEPORT 1 1807 1807
02 ARRANCY PASSEPORT 1 1808 1808
02 BEAUTOR MILITAIRES 2 1888 1891
02 CHAUNY-TERGNIER-LA-FERE MILITAIRES 1 1897 1897
02 CROUY MILITAIRES 1 1894 1894
02 NEVILLE-ST-AMAND MILITAIRES 1 1887 1887
02 ST-QUENTIN MILITAIRES 1 1881 1881
02 VILLERS-COTTERETS MILITAIRES 2 1883 1906
03 BELLENAVES MILITAIRES 1 1873 1873
03 BEZENET MILITAIRES 1 1884 1884
03 COSNES-D'ALLIER MILITAIRES 1 1882 1882
03 COULEUVRE MILITAIRES 1 1877 1877
03 COULEUVRE PASSEPORT 1 1807 1807
03 DOMERAT DIVERS 1 1879 1879
03 DONJON (LE) MILITAIRES 1 1892 1892
03 GANNAT MILITAIRES 1 1895 1895
03 HERISSON MILITAIRES 1 1899 1899
03 HURIEL MILITAIRES 1 1884 1884
03 LOUROUX-DE-BOUBLE MILITAIRES 1 1886 1886
03 MONTCOMBROUX-LES-MINES MILITAIRES 1 1883 1883
03 MONTLUÇON DIVERS 2 1905 1925
03 MONTLUÇON MILITAIRES 6 1878 1896
03 MONTLUCON PASSEPORT 3 1808 1810
03 MONTVICQ MILITAIRES 1 1891 1891
03 MOULINS MILITAIRES 1 1887 1887
03 MOULINS PASSEPORT 4 1808 1808
03 SOUVIGNY PASSEPORT 1 1809 1809
03 ST-GERMAIN-DES-FOSSES MILITAIRES 1 1876 1876
03 VICHY MILITAIRES 1 1883 1883
03 VILLEBERT MILITAIRES 1 1882 1882
04 MISON MILITAIRES 1 1882 1882
04 MONNETIER PASSEPORT 1 1810 1810
04 REVEL PASSEPORT 1 1810 1810
04 ST-VINCENT PASSEPORT 1 1810 1810
05 CASSET (LE) PASSEPORT 1 1809 1809
05 HAUTES-ALPES PASSEPORT 1 1809 1809
05 MONETIER PASSEPORT 2 1810 1810
05 MONETIER-LES-BAINS (LE) PASSEPORT 1 1810 1810
05 MONNETIER PASSEPORT 1 1808 1808
05 SAULZE PASSEPORT 1 1808 1808
06 CANNES DIVERS 2 1910 1936
06 CANNES MILITAIRES 1 1873 1873
06 LANTOSQUE MILITAIRES 1 1897 1897
06 MOUGIERS MILITAIRES 1 1897 1897
06 ST-JEAN-CAP-FERRAT DIVERS 1 1898 1898
07 ANNONAY PASSEPORT 1 1810 1810
07 CHEYLARD (LE) MILITAIRES 1 1892 1892
07 GILHOC MILITAIRES 1 1888 1888
07 PRIVAS DIVERS 1 1907 1907
07 PRIVAS PASSEPORT 1 1807 1807
07 ST-AGREVE PASSEPORT 1 1809 1809
07 TOULAUD- MILITAIRES 1 1880 1880
08 BLANCHEFOSSE MILITAIRES 1 1886 1886
08 BOURG-FIDELE MILITAIRES 1 1891 1891
08 CHARLEVILLE-MEZIERES MILITAIRES 1 1892 1892
08 DAMOUZY PASSEPORT 1 1810 1810
08 MONTHERME MILITAIRES 1 1886 1886
08 ROCROI PASSEPORT 2 1808 1810
08 SEDAN MILITAIRES 1 1879 1879
08 SERAINCOURT MILITAIRES 1 1882 1882
09 ALEU PASSEPORT 1 1808 1808
09 BASTIDE-DE-SEROU (LA) MILITAIRES 1 1874 1874
09 BOUSSENAC MILITAIRES 1 1876 1876
09 FOIX PASSEPORT 1 1808 1808
09 LABASTIDE-BESPLAS MILITAIRES 1 1885 1885
09 LAPEGE MILITAIRES 1 1893 1893
09 LAVELANET MILITAIRES 1 1873 1873
09 MASSAT PASSEPORT 1 1808 1808
09 PAMIERS MILITAIRES 1 1891 1891
09 PERLES-ET-CASTELET MILITAIRES 1 1882 1882
09 SENTEIN MILITAIRES 1 1894 1894
09 VERNAJOUL MILITAIRES 1 1897 1897
1 CLUNY- PASSEPORT 1 1808 1808
10 BARBEREY-ST-SULPICE MILITAIRES 1 1892 1892
10 BUXIERES-SUR-ARCE MILITAIRES 1 1891 1891
10 DAMPIERRE MILITAIRES 1 1879 1879
10 NOGENT-SUR-SEINE MILITAIRES 1 1864 1864
10 ST-MESMIN MILITAIRES 1 1892 1892
10 TROYES MILITAIRES 4 1883 1898
11 CASTELNAUDARY PASSEPORT 2 1809 1809
11 CONILHAC PASSEPORT 1 1810 1810
11 ESPERAZA MILITAIRES 1 1897 1897
11 FLEURY-D'AUDE MILITAIRES 1 1878 1878
11 MONTLAUR MILITAIRES 1 1875 1875
11 NARBONNE MILITAIRES 2 1877 1888
12 CAMARES MILITAIRES 1 1898 1898
12 DOIRE- PASSEPORT 1 1809 1809
12 LAVAL-ROQUECEZIERE MILITAIRES 1 1897 1897
12 MILHAU MILITAIRES 1 1895 1895
12 MILLAU PASSEPORT 1 1809 1809
12 MONTBAZENS MILITAIRES 1 1875 1875
12 PRADINAS MILITAIRES 1 1896 1896
12 RIGNAC PASSEPORT 1 1809 1809
12 RODEZ MILITAIRES 1 1882 1882
12 RODEZ PASSEPORT 2 1808 1809
12 SALVAGNAC-ST LOUP PASSEPORT 1 1809 1809
12 SEVERAC-LE-CHATEAU MILITAIRES 1 1889 1889
12 ST-ANTONNIN PASSEPORT 1 1808 1808
12 ST-GENIEZ-D'OLT MILITAIRES 1 1885 1885
12 ST-ROME-DU-TARN MILITAIRES 1 1889 1889
12 STE-AFFRIQUE PASSEPORT 1 1809 1809
12 STE-JULIETTE-SUR-VIAUR MILITAIRES 1 1877 1877
12 VILLEFRANCHE PASSEPORT 1 1808 1808
12 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE PASSEPORT 5 1809 1810
13 AIX PASSEPORT 1 1807 1807
13 ALLAUCH MILITAIRES 1 1885 1885
13 ALLAUCH PASSEPORT 3 1808 1808
13 BRUXELLES- PASSEPORT 3 1808 1810
13 DYLE- PASSEPORT 1 1807 1807
13 MARSEILLE MILITAIRES 4 1878 1895
13 MARSEILLE PASSEPORT 3 1807 1809
13 PENNE (LA) PASSEPORT 1 1809 1809
13 SALON-DE-PROVENCE MILITAIRES 1 1892 1892
13 ST-ANDIOL MILITAIRES 1 1874 1874
13 ST-CHAMANT PASSEPORT 1 1809 1809
13 TARASCON PASSEPORT 1 1808 1808
13 TOULON PASSEPORT 1 1808 1808
13 WAVRE- PASSEPORT 1 1809 1809
14 ARGOUZE PASSEPORT 1 1808 1808
14 BRETEVILLE PASSEPORT 1 1808 1808
14 BRETTEVILLE PASSEPORT 1 1809 1809
14 CAEN MILITAIRES 1 1872 1872
14 CAEN PASSEPORT 2 1808 1808
14 CONDE-EN-NORMANDIE MILITAIRES 1 1896 1896
14 GLOS MILITAIRES 1 1887 1887
14 HAMARS PASSEPORT 1 1810 1810
14 HEROUVILLE-ST-CLAIR PASSEPORT 1 1810 1810
14 HONFLEUR PASSEPORT 1 1809 1809
14 ROUVRE PASSEPORT 1 1807 1807
14 ROUVRES PASSEPORT 1 1808 1808
14 SALAISE PASSEPORT 1 1807 1807
14 STE-HONORINE-DU-FAY MILITAIRES 1 1895 1895
14 TILLY-LA-CAMPAGNE PASSEPORT 1 1810 1810
14 VALOGUE PASSEPORT 1 1807 1807
15 ANTIGNAC MILITAIRES 1 1884 1884
15 AURILLAC MILITAIRES 1 1889 1889
15 AURILLAC PASSEPORT 4 1807 1808
15 BREDON PASSEPORT 2 1807 1807
15 BREDONS PASSEPORT 2 1808 1808
15 CANTAL PASSEPORT 1 1810 1810
15 CHALINARGUES PASSEPORT 1 1807 1807
15 CHANET PASSEPORT 1 1808 1808
15 CHAREYRE PASSEPORT 1 1810 1810
15 CHARIVE PASSEPORT 1 1807 1807
15 COLLANDRES MILITAIRES 1 1882 1882
15 CONDAT PASSEPORT 8 1807 1810
15 CRODEPENIERE PASSEPORT 1 1807 1807
15 DIENNE MILITAIRES 1 1886 1886
15 ESPINASSE PASSEPORT 1 1809 1809
15 GAZELLE (LA) PASSEPORT 1 1809 1809
15 LACAPELLE-VIESCAMP MILITAIRES 1 1887 1887
15 LAROQUEBROU MILITAIRES 1 1883 1883
15 LASBREDES PASSEPORT 1 1810 1810
15 LAVEISSIERE PASSEPORT 1 1809 1809
15 LEOCAMP PASSEPORT 1 1807 1807
15 MARCENAT PASSEPORT 2 1807 1810
15 MARMAGNAC PASSEPORT 1 1809 1809
15 MARMANHAC PASSEPORT 1 1809 1809
15 MAURIAC PASSEPORT 1 1807 1807
15 MAURS MILITAIRES 1 1824 1824
15 MESSONIE (LA) PASSEPORT 1 1807 1807
15 MEYNIAL (LE) PASSEPORT 1 1807 1807
15 MEYNIAT PASSEPORT 1 1809 1809
15 MOUSSAGES MILITAIRES 1 1876 1876
15 MURAT PASSEPORT 1 1809 1809
15 PRADIERS MILITAIRES 1 1882 1882
15 RIOM-ES-MONTAGNES MILITAIRES 1 1877 1877
15 SAIGNES MILITAIRES 1 1894 1894
15 SEGUR PASSEPORT 1 1807 1807
15 SEGUR-LES-VILLAS MILITAIRES 1 1877 1877
15 SEGUR-LES-VILLAS PASSEPORT 1 1808 1808
15 ST-BONNET PASSEPORT 1 1809 1809
15 St-ETIENNE PASSEPORT 2 1807 1809
15 ST-SATURNIN MILITAIRES 1 1873 1873
15 THIEZAC MILITAIRES 1 1878 1878
15 VAIZE PASSEPORT 1 1808 1808
15 YDES PASSEPORT 2 1807 1809
16 ABZAC DIVERS 5 1767 1788
16 ABZAC MARIAGE 2168 1619 1904
16 ABZAC MILITAIRES 3 1879 1893
16 AIGRE PASSEPORT 1 1809 1809
16 ALLOUE DIVERS 1 1738 1738
16 ALLOUE MILITAIRES 1 1890 1890
16 AMBERNAC MILITAIRES 1 1902 1902
16 ANGOULEME DIVERS 2 1897 1907
16 ANGOULEME MILITAIRES 16 1870 1899
16 ANGOULEME PASSEPORT 15 1807 1810
16 ANSAC-SUR-VIENNE MILITAIRES 6 1878 18??
16 ASNIERES-SUR-NOUERE MILITAIRES 1 1889 1889
16 AUBETERRE MILITAIRES 1 1881 1881
16 AUNAC MILITAIRES 1 1900 1900
16 BARRO MILITAIRES 1 1884 1884
16 BOURG-CHARENTE MILITAIRES 1 1873 1873
16 BRIGUEIL PASSEPORT 1 1808 1808
16 BRIGUEUIL DIVERS 10 1705 1781
16 BRIGUEUIL MARIAGE 1614 1793 1872
16 BRIGUEUIL MILITAIRES 34 1874 1897
16 BRIGUEUIL PASSEPORT 2 1810 1810
16 BRILLAC DIVERS 5 1749 1787
16 BRILLAC MARIAGE 2748 1641 1872
16 BRILLAC MILITAIRES 10 1873 1898
16 CELLEFROUIN MILITAIRES 2 1881 1894
16 CHABANAIS DIVERS 12 1701 1790
16 CHABANAIS MILITAIRES 10 1881 1896
16 CHABANAIS PASSEPORT 6 1808 1810
16 CHABRAC MARIAGE 493 1712 1792
16 CHABRAC MILITAIRES 10 1875 1897
16 CHAMPNIERS MILITAIRES 2 1884 1893
16 CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE PASSEPORT 3 1807 1808
16 CHASSENON DIVERS 1 1772 1772
16 CHASSENON MARIAGE 1936 1662 1892
16 CHASSENON MILITAIRES 13 1870 1897
16 CHASSENON PASSEPORT 1 1808 1808
16 CHATEAUNEUF MILITAIRES 1 1878 1878
16 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE MILITAIRES 1 1884 1884
16 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE PASSEPORT 1 1808 1808
16 CHAZELLES MILITAIRES 1 1885 1885
16 CHERVES-CHATELARS MILITAIRES 1 1896 1896
16 CHIRAC DIVERS 3 1750 1776
16 CHIRAC MARIAGE 2297 1660 1892
16 CHIRAC MILITAIRES 2 1885 1888
16 CONDEON MILITAIRES 1 1897 1897
16 CONFOLENS-(ST-BARTHELEMY) MARIAGE 1278 1634 1791
16 CONFOLENS-(ST-MAXIME) MARIAGE 979 1640 1792
16 CONFOLENS-(ST-MICHEL) MARIAGE 449 1657 1791
16 CONFOLENS DIVERS 9 1740 1786
16 CONFOLENS MILITAIRES 3 1879 1895
16 CONFOLENS PASSEPORT 2 1807 1809
16 COULGENS PASSEPORT 1 1810 1810
16 COUTURE MILITAIRES 1 1877 1877
16 CRESSAC-ST-GENIS MILITAIRES 1 1886 1886
16 DIRAC MILITAIRES 1 1889 1889
16 ECURAS DIVERS 1 1767 1767
16 ESSE DIVERS 2 1765 1777
16 ESSE MARIAGE 1839 159? ????
16 ESSE MILITAIRES 3 1876 1887
16 ETAGNAC DIVERS 2 1717 1717
16 ETAGNAC MARIAGE 882 1698 1792
16 ETAGNAC MILITAIRES 14 1874 1894
16 EXIDEUIL DIVERS 2 1717 1764
16 EXIDEUIL MARIAGE 2607 1640 1892
16 EXIDEUIL MILITAIRES 6 1873 1889
16 EYMOUTHIERS DIVERS 4 1738 1778
16 GENOUILLAC DIVERS 1 1750 1750
16 GENSAC-LA-PALLUE MILITAIRES 1 1884 1884
16 GOND-PONTOUVRE MILITAIRES 1 1883 1883
16 GRAND-MADIEU (LE) MILITAIRES 1 1875 1875
16 JARNAC DIVERS 1 1880 1880
16 JARNAC MILITAIRES 1 1894 1894
16 LESIGNAC-DURAND DIVERS 3 1745 1783
16 LESIGNAC-DURAND MARIAGE 2549 1630 1897
16 LESIGNAC-DURAND MILITAIRES 2 1877 1877
16 LESSAC MILITAIRES 2 1878 1892
16 LESTERPS DIVERS 3 1737 1776
16 LESTERPS MARIAGE 1535 1617 1792
16 LESTERPS MILITAIRES 6 1876 1896
16 LEZIGNAC-SUR-GOIRE MARIAGE 601 1669 1791
16 LINDOIS (LE) DIVERS 1 1746 1746
16 MAGDELEINE (LA) MILITAIRES 1 1894 1894
16 MAGNAC-SUR-TOUVRE MILITAIRES 1 1895 1895
16 MANOT DIVERS 2 1776 1781
16 MANSLE MILITAIRES 1 1875 1875
16 MARILLAC MILITAIRES 1 1892 1892
16 MASSIGNAC DIVERS 1 1716 1716
16 MASSIGNAC MILITAIRES 2 1878 1885
16 MAZEROLLES MILITAIRES 2 1887 1887
16 MONTBRON MILITAIRES 1 1887 1887
16 MONTBRON PASSEPORT 2 1808 1810
16 MONTEMBOEUF DIVERS 2 1751 1760
16 MONTEMBOEUF MILITAIRES 1 1879 1879
16 MONTJEAN MILITAIRES 1 1896 1896
16 MONTROLLET DIVERS 2 1669 1705
16 MONTROLLET MILITAIRES 10 1870 1897
16 MOUTHIERS-SUR-BOEME MILITAIRES 1 1883 1883
16 MOUTONNEAU MILITAIRES 1 1896 1896
16 MOUZON DIVERS 2 1712 1748
16 NANTEUIL MILITAIRES 1 1878 1878
16 ORADOUR-FANAIS DIVERS 4 1764 1787
16 ORADOUR-FANAIS MARIAGE 1309 1641 1792
16 ORADOUR-FANAIS MILITAIRES 4 1873 1890
16 ORGEDEUIL DIVERS 1 1784 1784
16 PERUSE (LA) DIVERS 2 1753 1776
16 PRESSIGNAC DIVERS 1 1751 1751
16 PRESSIGNAC MARIAGE 2574 1656 1892
16 PRESSIGNAC MILITAIRES 13 1872 1895
16 RANCOGNE DIVERS 1 1777 1777
16 REIGNAC MILITAIRES 1 1880 1880
16 RIBERAC MILITAIRES 1 1866 1866
16 ROCHEFOUCAULD (LA) DIVERS 1 1903 1903
16 ROCHEFOUCAULT (LA) PASSEPORT 1 1809 1809
16 ROCHETTE (LA) DIVERS 2 1776 1776
16 ROUMAZIERES-LOUBERT DIVERS 3 1769 1787
16 ROUMAZIERES-LOUBERT MILITAIRES 4 1872 1898
16 ROUSSINES DIVERS 1 1710 1710
16 ROUSSINES MILITAIRES 1 1876 1876
16 ROUZEDE DIVERS 1 1748 1748
16 RUELLE MILITAIRES 1 1894 1894
16 RUFFEC MILITAIRES 1 1881 1881
16 RUFFEC PASSEPORT 4 1807 1809
16 SALLE-LAVALETTE MILITAIRES 1 1881 1881
16 SALLES-DE-VILLEFAGNAN PASSEPORT 1 1809 1809
16 SAULGON MILITAIRES 1 1886 1886
16 SAULGOND DIVERS 7 1710 1780
16 SAULGOND MARIAGE 2390 1679 1892
16 SAULGOND MILITAIRES 10 1872 1898
16 SAUVAGNAC DIVERS 1 1738 1738
16 SAUVAGNAC MILITAIRES 1 1882 1882
16 SOUFFRIGNAC DIVERS 1 1786 1786
16 SOUVIGNE MILITAIRES 1 1882 1882
16 SOYAUX MILITAIRES 4 1885 1896
16 ST-ADJUTORY MILITAIRES 2 1887 1895
16 ST-AMANT-DE-BOIXE MILITAIRES 1 1892 1892
16 ST-AMANT-DE-BONNIEURE PASSEPORT 2 1808 1810
16 ST-ANGEAU MILITAIRES 1 1896 1896
16 ST-CHRISTOPHE DIVERS 7 1700 1767
16 ST-CHRISTOPHE MARIAGE 852 1716 1822
16 ST-CHRISTOPHE MILITAIRES 6 1871 1894
16 ST-CHRISTOPHE PASSEPORT 1 1807 1807
16 ST-CLAUD MILITAIRES 1 1872 1872
16 ST-CLAUD PASSEPORT 3 1808 1810
16 ST-GERMAIN-DE-CONFOLENS DIVERS 3 1765 1777
16 ST-GERMAIN-DE-CONFOLENS MARIAGE 631 1674 1861
16 ST-LAURENT-DE-CERIS MILITAIRES 1 1892 1892
16 ST-MAURICE-DE-CONFOLENS MILITAIRES 1 1872 1872
16 ST-MAURICE-DES-LIONS DIVERS 13 1738 1789
16 ST-MAURICE-DES-LIONS MARIAGE 3915 1600 1872
16 ST-MAURICE-DES-LIONS MILITAIRES 2 1874 1898
16 ST-QUENTIN-SUR-CHARENTE MARIAGE 1294 1621 1892
16 ST-SEVERIN MILITAIRES 1 1877 1877
16 ST-SORNIN MILITAIRES 2 1895 1895
16 STE-MARIE MILITAIRES 1 1869 1869
16 SUAUX MILITAIRES 1 1891 1891
16 SURIS MILITAIRES 3 1888 1898
16 TACHE (LA) MILITAIRES 2 1890 1899
16 TAPONNAT MILITAIRES 1 1894 1894
16 TAPONNAT-FLEURIGNAC MILITAIRES 1 1879 1879
16 TOUVRE MILITAIRES 1 1891 1891
16 VALENCE DIVERS 1 1777 1777
16 VAUX-ROUILLAC MILITAIRES 1 1885 1885
16 VENDELLE MILITAIRES 1 1877 1877
16 VERNEUIL DIVERS 1 1738 1738
16 VERNEUIL MILITAIRES 1 1875 1875
16 VOUTHON MILITAIRES 1 1886 1886
16 XAMBES MILITAIRES 1 1897 1897
17 AUMAGNE MILITAIRES 1 1890 1890
17 CHADENAC MILITAIRES 1 1877 1877
17 CORME-ROYAL MILITAIRES 1 1882 1882
17 FORGES MILITAIRES 1 1871 1871
17 ILE D'OLERON PASSEPORT 1 1810 1810
17 JONZAC MILITAIRES 2 1878 1882
17 MARANS MILITAIRES 1 1888 1888
17 PONS PASSEPORT 2 1809 1809
17 ROCHEFORT MILITAIRES 1 1887 1887
17 ROCHEFORT PASSEPORT 3 1807 1809
17 ROCHEFORT-SUR-MER MILITAIRES 1 1874 1874
17 ROCHELLE (LA) MILITAIRES 1 1876 1876
17 ROCHELLE (LA) PASSEPORT 2 1808 1809
17 ROYAN MILITAIRES 1 1896 1896
17 SAINTES MILITAIRES 1 1894 1894
17 SAUJON MILITAIRES 1 1880 1880
17 SAUJON PASSEPORT 1 1809 1809
17 ST-GEORGES-D'OLERON MILITAIRES 1 1890 1890
17 ST-JEAN-D'ANGELY MILITAIRES 1 1881 1881
17 ST-JEAN-D'ANGELY PASSEPORT 1 1808 1808
17 ST-LAURENT-DE-LA-PREE MILITAIRES 1 1890 1890
17 ST-SAVINIEN MILITAIRES 1 1880 1880
17 ST-TROJAN-LES-BAINS MILITAIRES 1 1873 1873
17 TREMBLADE (LA) MILITAIRES 1 1888 1888
18 ARPHEUILLES MILITAIRES 1 1881 1881
18 BOURGES MILITAIRES 1 1877 1877
18 BOURGES PASSEPORT 6 1807 1810
18 CULAN MILITAIRES 1 1898 1898
18 DUN-SUR-AURON MILITAIRES 2 1882 1897
18 DUN-SUR-AURON PASSEPORT 2 1807 1809
18 ETRECHY MILITAIRES 1 1879 1879
18 FOCCY MILITAIRES 1 1885 1885
18 GARIGNY MILITAIRES 1 1877 1877
18 GRON MILITAIRES 1 1884 1884
18 GUERCHE-SUR-L'AUBOIS MILITAIRES 1 1890 1890
18 LUNERY MILITAIRES 1 1876 1876
18 MASSAY PASSEPORT 1 1808 1808
18 MEHUN-SUR-YEVRE DIVERS 1 1908 1908
18 MEHUN-SUR-YEVRE MILITAIRES 1 1884 1884
18 MENETOU-SALON MILITAIRES 1 1876 1876
18 PARASSY MILITAIRES 1 1887 1887
18 PREVERANGES MILITAIRES 1 1887 1887
18 SANCERRE PASSEPORT 2 1807 1808
18 SOYE-EN-SEPTAINE MILITAIRES 1 1891 1891
18 ST-AMAND MILITAIRES 1 1873 1873
18 ST-AMAND-MONTROND MILITAIRES 1 1892 1892
18 ST-HILAIRE-DE-GONDILLY MILITAIRES 1 1882 1882
18 VIERZON MILITAIRES 3 1864 1894
18 VIERZON PASSEPORT 1 1807 1807
18 VILLABON MILITAIRES 1 1895 1895
19 LONZAC (LE) MILITAIRES 1 1874 1874
19 AFFIEUX DIVERS 2 1738 1751
19 AFFIEUX MILITAIRES 1 1885 1885
19 ALBIGNAC MILITAIRES 1 1883 1883
19 ALLASSAC DIVERS 3 1704 1776
19 ALLASSAC MILITAIRES 4 1885 1897
19 ALLASSAC PASSEPORT 2 1807 1810
19 ALTILLAC DIVERS 2 1738 1776
19 AMBRUGEAT DIVERS 3 1703 1768
19 ANGLES (LES) MILITAIRES 1 1887 1887
19 ARGENTAT PASSEPORT 1 1809 1809
19 ARNAC-POMPADOUR DIVERS 2 1749 1754
19 ARNAC-POMPADOUR MILITAIRES 6 1879 1897
19 ASTAILLAC MILITAIRES 1 1876 1876
19 AYEN DIVERS 2 1717 1776
19 AYEN MILITAIRES 1 1882 1882
19 BASSIGNAC-LE-HAUT PASSEPORT 1 1808 1808
19 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE DIVERS 1 1773 1773
19 BELLECHASSAGNE DIVERS 1 1745 1745
19 BENAYES MILITAIRES 12 1874 1896
19 BENAYES PASSEPORT 1 1807 1807
19 BESSENAC PASSEPORT 1 1808 1808
19 BEYNAT MILITAIRES 1 1884 1884
19 BEYSSAC DIVERS 1 1767 1767
19 BEYSSAC MILITAIRES 1 1891 1891
19 BEYSSENAC DIVERS 3 1740 1770
19 BILHAC DIVERS 1 1700 1700
19 BILHAC MILITAIRES 1 1889 1889
19 BONNEFOND DIVERS 1 1773 1773
19 BONNEFOND MILITAIRES 1 1884 1884
19 BONNEFONT MILITAIRES 1 1879 1879
19 BORT-LES-ORGUES DIVERS 16 1747 1781
19 BRIVE MILITAIRES 12 1873 1897
19 BRIVE PASSEPORT 3 1807 1808
19 BRIVE-LA-GAILLARDE DIVERS 15 1700 1907
19 BRIVE-LA-GAILLARDE MILITAIRES 8 1872 1896
19 BRIVE-LA-GAILLARDE PASSEPORT 11 1808 1809
19 BUGEAT DIVERS 4 1705 1784
19 BUGEAT MILITAIRES 3 1873 1889
19 CHABRIGNAC MILITAIRES 1 1879 1879
19 CHAMBERET DIVERS 6 1707 1776
19 CHAMBERET MILITAIRES 16 1872 1897
19 CHAMBERET PASSEPORT 2 1807 1808
19 CHAMBOULIVE DIVERS 1 1772 1772
19 CHAMBOULIVE MILITAIRES 1 1880 1880
19 CHAMYSAT MILITAIRES 1 1883 1883
19 CHARTIER FERRIERE DIVERS 2 1682 1682
19 COLLONGES-LA-ROUGE DIVERS 2 1746 1753
19 COLLONGES-LA-ROUGE MILITAIRES 2 1882 1886
19 COMBRESSOL DIVERS 4 1750 1758
19 COMBRESSOL MILITAIRES 1 1900 1900
19 CONCEZE DIVERS 2 1669 1669
19 CONCEZE MILITAIRES 1 1877 1877
19 CONDAT-SUR-GANAVEIX DIVERS 2 1757 1765
19 CONDAT-SUR-GANAVEIX MILITAIRES 5 1878 1885
19 CONSEZE MILITAIRES 1 1893 1893
19 CORNIL MILITAIRES 1 1888 1888
19 CORREZE MILITAIRES 1 1880 1880
19 COSNAC DIVERS 1 1706 1706
19 CUBLAC MILITAIRES 1 1876 1876
19 CUREMONTE MILITAIRES 1 1882 1882
19 DAMPNIAT MILITAIRES 1 1892 1892
19 DARNETS MILITAIRES 2 1880 1898
19 DAVIGNAC DIVERS 1 1739 1739
19 DONZENAC DIVERS 3 1705 1765
19 DONZENAC MILITAIRES 1 1885 1885
19 DONZENAC PASSEPORT 1 1809 1809
19 EGLETONS DIVERS 1 1703 1703
19 EGLETONS MILITAIRES 1 1881 1881
19 EGLISE-AU-BOIS (L') MILITAIRES 1 1881 1881
19 EGLISE-AUX-BOIS (L') MILITAIRES 3 1879 1889
19 ESPAGNAC MILITAIRES 1 1878 1878
19 ESPARTIGNAC MILITAIRES 2 1883 1888
19 ESTIVAUX DIVERS 1 1776 1776
19 EYBURIE DIVERS 3 1701 1772
19 EYBURIE MILITAIRES 6 1874 1887
19 EYGURANDE DIVERS 3 1745 1750
19 EYGURANDE MILITAIRES 1 1888 1888
19 EYREIN DIVERS 1 1767 1767
19 FEYT MILITAIRES 1 1879 1879
19 GIMEL-LES-CASCADES DIVERS 1 1702 1702
19 GIMEL-LES-CASCADES MILITAIRES 1 1898 1898
19 GRANSAIGNE DIVERS 2 1746 1777
19 GUMOND MILITAIRES 1 1883 1883
19 ISSANDON MILITAIRES 1 1891 1891
19 JUILLAC DIVERS 2 1706 1761
19 JUILLAC MILITAIRES 6 1875 1897
19 JUILLAC PASSEPORT 5 1807 1810
19 LACELLE DIVERS 2 1764 1769
19 LACELLE MILITAIRES 1 1892 1892
19 LAFAGE-SUR-SOMBRE MILITAIRES 1 1880 1880
19 LAGARDE-ENVAL MILITAIRES 1 1881 1881
19 LAGRAULIERE DIVERS 2 1705 1779
19 LAGRAULIERE MILITAIRES 2 1877 1891
19 LAGUENNE MILITAIRES 1 1889 1889
19 LAMAZIERE-BASSE MILITAIRES 2 1887 1894
19 LAMONGERIE MILITAIRES 2 1880 1888
19 LANTEUIL DIVERS 1 1752 1752
19 LARCHE MILITAIRES 1 1870 1870
19 LAROCHE-PRES-FEYT DIVERS 1 1741 1741
19 LASCAUX PASSEPORT 3 1808 1810
19 LATRONCHE DIVERS 1 1772 1772
19 LESCARD PASSEPORT 1 1807 1807
19 LIGNAREIX DIVERS 1 1739 1739
19 LIGNAREIX MILITAIRES 1 1872 1872
19 LIGNEYRAC DIVERS 2 1766 1776
19 LONZAC (LE) DIVERS 1 1766 1766
19 LONZAC (LE) MILITAIRES 1 1878 1878
19 LONZAC (LE) PASSEPORT 1 1809 1809
19 LOUIGNAC DIVERS 1 1765 1765
19 LUBERSAC DIVERS 9 1711 1781
19 LUBERSAC MILITAIRES 12 1870 1893
19 LUBERSAC PASSEPORT 4 1807 1809
19 MALEMORT-SUR-CORREZE DIVERS 1 1769 1769
19 MARGERIDES DIVERS 1 1767 1767
19 MASSERET DIVERS 5 1706 1739
19 MASSERET MILITAIRES 10 1877 1898
19 MAUSSAC DIVERS 1 1776 1776
19 MAZIERE BASSE (LA) DIVERS 1 1765 1765
19 MEILHARD PASSEPORT 1 1807 1807
19 MEILHARDS DIVERS 8 1701 1781
19 MEILHARDS MILITAIRES 16 1870 1897
19 MEILHARDS PASSEPORT 1 1809 1809
19 MENOIRE MILITAIRES 1 1873 1873
19 MERIGNAC-L'EGLISE MILITAIRES 1 1877 1877
