Tables de B.M.S. d’ISLE, BOSMIE et BEYNAC
Les AGL vous proposent ce trimestre de nouvelles tables de Baptêmes, Mariages et Sépultures.
B.M.S. d’ISLE et BOSMIE : | ||||
|
: | 5.944 actes, | 24 € | * |
|
: | 5.562 actes, | 24 € | * |
|
: | 1.505 actes, | 12 € | * |
B.M.S. de BEYNAC : | ||||
|
: | 3.830 actes, | 18 € | * |
* l’acquisition des tables est réservée aux adhérents des AGL |
Désolé, les commentaires sont fermés.